| 產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅臺 生肖兔年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 4160 | 降 40 | -0.95 % | -0.95 % | -0.95 % | -6.73 % | -15.45 % | -22.96 % | -16.77 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 生肖兔年53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 2080 | 降 20 | -0.95 % | -0.95 % | -0.95 % | -6.73 % | -15.10 % | -20.61 % | -16.77 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 生肖兔年53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1.25萬 | 降 120 | -0.95 % | -0.95 % | -0.95 % | -6.73 % | -15.45 % | -22.96 % | -16.77 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 3920 | 降 10 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.65 % | -21.13 % | -30.00 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 7840 | 降 20 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.99 % | -24.03 % | -32.41 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 2.35萬 | 降 60 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.99 % | -24.03 % | -32.41 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 3920 | 降 10 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.65 % | -21.13 % | -34.12 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 7840 | 降 20 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.99 % | -24.03 % | -34.12 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 2.35萬 | 降 60 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.99 % | -24.03 % | -30.37 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 3920 | 降 10 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.65 % | -21.13 % | -43.19 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 7840 | 降 20 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.99 % | -24.03 % | -43.19 % | 2025-10-22 |
| 茅臺 十五年53度 500ml*6 箱裝 | 2022 | 2.35萬 | 降 60 | -0.25 % | -0.25 % | 1.03 % | -7.55 % | -17.99 % | -24.03 % | -43.19 % | 2025-10-22 |
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
三十年53度
茅臺· 2005年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
12500.00元
|
|
134******45 | 1小時前 |
|
[出]
彩釉珍品53度
茅臺· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
4000.00元
|
|
152******00 | 2小時前 |
|
[出]
2024 普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
815.00元
|
|
134******90 | 7小時前 |
|
[找]
(9年)九年陳釀42度
白云邊· 2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
73.00元
|
|
191******94 | 21小時前 |
|
[出]
老窖國粹
2016年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
60.00元
|
|
150******91 | 昨天 09:52 |
|
[出]
白酒
2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
300.00元
|
|
166******15 | 昨天 09:52 |
|
[出]
米致萊丁堡干紅葡萄酒
2015年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
500.00元
|
|
175******23 | 昨天 09:51 |
|
[出]
2021 生肖牛年53度
茅臺· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2390.00元
|
|
158******86 | 昨天 09:45 |
|
[找]
飛天茅臺53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
1820.00元
|
|
132******38 | 前天 20:17 |
|
[出]
君品習酒53度
習酒· 2023年
·
原箱
|
1 | 原箱 |
2800.00元
|
|
138******93 | 3天前 16:16 |